Récapitulatif des caractéristiques des seaux plastiques rectangulaires
Volume (en litre) | Dimension (en mm) | Hauteur (en mm) | Anse | Coloris | Options |
---|---|---|---|---|---|
1,1 | 145x95 | 128 | - | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
3,2 | 250x170 | 114 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
3,6 | 250x170 | 129 | plastique | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
5,1 | 265x190 | 142 | plastique /métal | blanc | couleur - mat. congelation |
5,6 | 290x198 | 151 | plastique /métal | blanc | couleur - mat. congelation |
8,3 | 290x198 | 231 | métal | blanc | couleur - mat. congelation |
8,4** | 265x190 | 230 | plastique /métal | blanc | couleur - IML - mat. Congelation - insert 2,8 L mono ou double compartiment (1,2 L + 1,6 L) |
10,9 | 277x242 | 224 | plastique /métal | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
12,5 | 277x242 | 190 | métal | blanc | couleur - IML - mat. congelation |
13,1 | 277x242 | 265 | plastique /métal | blanc | couleur - insert 2,8 L mono compartiment |
17 | 380x265 | 228 | métal | blanc | couleur** |
20 | 387x286 | 274 | plastique /métal | blanc | couleur** |
** = non standard