Récapitulatif des caractéristiques des fûts acier à bondes
![]() Volume (litre) | ![]() Diamètre ouverture (en mm) | ![]() Hauteur (en mm) | ![]() Epaisseur | ![]() Homologation | ![]() Options |
---|---|---|---|---|---|
6 | 230 | 182 | 6.6.6 | X/350 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
12 | 230 | 326 | 6.6.6 | X/350 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
20 | 280/305 | 305/ | 6.6.6. | X/350 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
30 | 280/305 | 305/ | de 5/10ème à 8/10ème | X/350 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
60 | 355 | 655 | de 5/10ème à 8/10ème | X/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
120* | 380 | de 5/10ème à 8/10ème | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie | ||
216 | 571 | 880 | 8.7.8 | Y 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
216 | 571 | 880 | 8.8.8 | Y 1.2/150 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
216 | 571 | 880 | 9.9.9 | Y 1.5/200 - X 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
216 | 571 | 880 | 10.8.10 | Y 1.5/200 - X 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
216 | 571 | 880 | 10.9.10 | Y 1.5/200 - X 1.4/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
216 | 571 | 880 | 10.10.10 | Y 1.5/200 - X 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
225 | 571 | 913 | 10.8.10 | Y 1.5/200 - X 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
225 | 571 | 913 | 10.9.10 | Y 1.5/200 - X 1.4/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
225 | 571 | 913 | 10.10.10 | Y 1.5/200 - X 1.2/250 | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
230* | 571 | 940 | 10.8.10 - 10.9.10 -10.10.10 | Y ou X | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
250* | 571 | 1020 | 10.8.10 - 10.9.10 -10.10.10 | Y ou X | verni intérieur, coloris peinture, sérigraphie |
* = non standard