Récapitulatif des caractéristiques des barquettes plastiques
Volume (en ml) | Dimension (en mm) | Hauteur (en mm) | Coloris | Options |
---|---|---|---|---|
barquette rectangulaire | ||||
280 | 120x90 | 42 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
910 | 128x96 | 125 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1100 | 128x96 | 149 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1100 | 192x129 | 62 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1235 | 200x140 | 68 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1600 | 192x129 | 94 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1750 | 200x140 | 95 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
2575 | 200x140 | 132 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
barquette carré | ||||
600 | 129x129 | 59 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1150 | 129x129 | 109 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
1500 | 195x195 | 61 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
2000 | 195x195 | 78 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
2500 | 195x195 | 89 | blanc - cristal | couleur - IML - mat. congelation |
3100 | 195x195 | 112 | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
4000 | 195x195 | 150 | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
5000 | 195x195 | 190 | blanc - cristal | couleur - mat. congelation |
barquette ovale | ||||
260** | ||||
385** | ||||
550** | ||||
600** | ||||
1000** | ||||
1200** |
** = sur demande